12月18日,浙江省市场监管局官网发布2018年浙江省智能坐便器产品监督抽查结果。近期,根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,原浙江省质量技术监督局组织开展了全省智能坐便器产品监督抽查,抽查了22家企业的22批次产品,不合格5批次,批次不合格率为22.7%,不合格项目主要集中标志和说明、结构、接地措施。
消费指南:
1、选购智能坐便器时应注意查看产品的名义用水量,其值不得大于6.4L,2018年8月1日后选购的智能坐便器产品必须带有水效标识。
2、高温烧制的陶瓷坐便器,吸水率高的话,容易吸进污水而导致异味产生。可以轻敲坐便器表面,听其陶瓷发出的声音是否清脆,如果带有哑音,便是材质与工艺上存在一些缺陷。其次应注意坐便器的整体工艺水平,避免选择变形明显的坐便器。距坐便器1米左右观察时,其颜色不应存在明显的色差。所有裸露的表面必须被釉面覆盖;内外表面应无明显的气孔、龟裂等问题。
3、智能坐便器是电子产品,应特别注意用电安全。消费者应根据智能坐便器标志、说明和警示,判断产品是否适用。主要内容包括:①电击防护类别、②额定输入功率或额定电流(应与家中的线路相互匹配,过高或过低均不适合)、③防水等级的IP代码(因卫生间是高湿的环境,应选购防水等级至少IPX4的智能坐便器)、④保护接地端子(接地端子是防触电的重要装置)、⑤身体、感知、智力能力缺陷或经验和常识缺乏的人(包括儿童)的使用说明、⑥有没有配置单向阀和真空破坏器装置等。
4、在选购智能坐便盖时,要特别注意智能坐便器盖与马桶尺寸和形状是否匹配,不然会影响安装和后期使用。
5、需要注意喷头伸出的位置和角度,若位置和角度偏差过大,不仅会弄湿衣服,还不能很好的达到清洗的效果。
6、在使用时,消费者要注意防电。例如最好不要用水“冲刷”电脑面板;出差或出远门,要把智能坐便器的插头拔掉;勿用湿手触摸电源插座;连接接地线等,要做好防护措施并且时刻谨防漏电触电。
7、经常检查智能坐便器的接地措施,对于智能坐便器来说,其电气绝缘一旦损坏,可靠的接地措施会将漏电的电流流向大地,而不伤害使用者,否则易造成触电危险。
8、产品在使用过程中,如出现根据使用说明操作仍无法处理的情况,应及时与当地的代理商或厂家联系进行专业维修,切勿自作主张导致产品损坏或人身危险。
2018年智能坐便器产品监督抽查结果汇总表
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 智能坐便器(智能洁身器) | DH-BG103 350W | 2018-01 | 浙江联德科技有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 智能坐便器 | JS-665 1130W | 2018-05-22 | 浙江洁妮斯电子科技有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 电子坐便器 | KB-2200 600W 220V~ 50Hz | 2017.06.30 | 衢州港诚机电产品制造有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 智能坐便器 | FND-8808 800W | 2017-07 | 温州市法尼盾智能卫浴科技有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 智能坐便器(电子坐便器) | W662 1000W | 2018-05-21 | 西马智能科技股份有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 智能坐便器 | BA330C 308W | 2018-02-28 | 浙江星星便洁宝有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 智能坐便器 | TB-320ZA 1520W | 2018-03-28 | 浙江特洁尔智能洁具有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 智能坐便器 | F1M525 1535W | 2018-03-29 | 浙江怡和卫浴有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 智能坐便器(电子坐便器) | DL-1310CWS 463W | 2018-05 | 松下家电(中国)有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 智能坐便器 | Y200 1400W | 2018-05-04 | 台州艺马卫浴有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 智能坐便器 | R500 1120W | 2018-05-05 | 浙江万洁智能卫浴有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 智能坐便器 | A6 1300W | 2018-04-20 | 浙江杜马卫浴股份有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 智能坐便器(智能座便洁身器) | BST-902 1600W | 2018-04-08 | 宁波毕士达智能洁具有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 智能坐便器(电子坐便器) | HWA-3500CF(C) 1650W | 2018-05-14 | 宁波三和智能卫浴有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 智能坐便器(智能马桶) | V9-A 1110W | 2018-02-02 | 浙江维卫电子洁具有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 智能坐便器 | JT-200A 1450W | 2018-05-16 | 宁波吉田智能洁具科技有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 智能坐便器(分体式智能坐便器) | EB-7603 1100W | 2018-05 | 欧路莎股份有限公司 | 2018年第三季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 智能坐便器(智能便盖) | SA-009 1720W | 2017-03 | 嘉兴舒安科技有限公司 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志和说明、结构、接地措施 |
19 | 智能坐便器 | SJK-H3 1320W | 2018-05-14 | 温州市福环电子科技有限公司 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志和说明 |
20 | 智能坐便器(智能便盖) | H116 1000W | 2018-05 | 温州和正电子科技有限公司 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志和说明 |
21 | 智能坐便器(智能座便器) | ZMA102 1300W | 2018-05 | 宁波智美佳华卫浴科技有限公司 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志和说明、接地措施 |
22 | 智能坐便器 | ZJ-BS827 850W | 2018-05-12 | 宁波舜洁卫生器具有限公司 | 2018年第三季度 | 不合格 | 标志和说明 |
更多看点,敬请关注“慈溪家电博览会”官方微信,看点越多,商机越多,期待你的关注!点击“阅读原文",进入“慈溪家电官方论坛”!